临床医学 | 岗位名称 | 招聘人数 | 资格条件 |
麻醉科 | 1 | 全日制本科及以上 | |
ICU | 2 | 全日制本科及以上 | |
神经外科 | 2 | 全日制本科及以上 | |
妇科 | 2 | 全日制本科及以上 | |
产科 | 2 | 全日制本科及以上 | |
五官科 | 2 | 全日制本科及以上 | |
介入科 | 1 | 全日制本科及以上 | |
儿科 | 3 | 全日制本科及以上 | |
心血管内科 | 2 | 全日制本科及以上 | |
神经内科 | 2 | 全日制本科及以上 | |
中医科 | 2 | 全日制本科及以上 | |
皮肤科 | 1 | 全日制本科及以上 | |
呼吸内科学 | 1 | 全日制本科及以上 | |
肾内科学 | 2 | 全日制本科及以上 | |
新生儿科 | 1 | 全日制本科及以上 | |
肝胆外科学 | 1 | 全日制本科及以上 | |
急诊医学 | 1 | 全日制本科及以上 | |
普外科学 | 1 | 全日制本科及以上 | |
骨科 | 1 | 研究生及以上 | |
脊柱外骨 | 1 | 研究生及以上 | |
影像医学 | 影像诊断 | 2 | (应届)全日制本科 |
合计:33人 |