| 序号 | 岗位名称 | 引进计划 | 岗位要求 | 应届或 往届 | 是否允许辅修学位专业报考 | |||
| 学历学位 | 职称 | 专业 | 其他 | |||||
| 1 | 儿科医师1 | 4 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士(儿科学方向)、儿科学 | 具有岗位所需资格证、执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 2 | 儿科医师2 | 1 | 本科学士及以上 | 正高职称 | 临床医学或临床医学硕士(儿科学方向)、儿科学、临床医学 | 具有岗位所需资格证、执业证 | 不限 | 否 |
| 3 | 肾脏内科医师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士(内科学)、内科学 | 具有岗位所需资格证、执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 4 | 心内科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士(心血管方向)、内科学(心血管方向) | 具有岗位所需医师资格证、执业证、规培证;从事介入,适合男性 | 不限 | 否 | |
| 5 | 呼吸内科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士(呼吸内科方向)、内科学(呼吸内科方向) | 具有岗位所需资格证、执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 6 | 消化内科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士(消化内科方向)、内科学(消化内科方向) | 具有岗位所需资格证、执业证、规培证。从事介入、适合男性 | 不限 | 否 | |
| 7 | 内分泌代谢科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士(内分泌代谢方向)、内科学 | 具有岗位所需资格证、执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 8 | 血液淋巴瘤科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士(血液内科方向)、内科学(血液内科方向) | 具有岗位所需资格证、执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 9 | 风湿免疫科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士(风湿免疫方向)、内科学(风湿免疫方向) | 具有岗位所需资格证、执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 10 | 感染病中心医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士(感染病方向)、内科学(感染病方向) | 具有岗位所需资格证、 执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 11 | 急救医学中心医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 具有岗位所需资格证、 执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 12 | 重症医学科医师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士、内科学 | 具有岗位所需资格证、 执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 13 | 肿瘤科医师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士(肿瘤学方向)、肿瘤学、内科学 | 初级职称及以下人员需具有岗位所需资格证、 执业证、规培证。 高级职称需具有从事放射肿瘤治疗的临床工作经验。 | 不限 | 否 | |
| 14 | 中医科医师 | 1 | 本科学士及以上 | 高级职称 | 中医学或中医内科学 | 具有岗位所需资格证、 执业证 | 不限 | 否 |
| 15 | 心胸血管外科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士(血管介入或血管外科方向)、外科学(血管介入或血管外科方向) | 具有岗位所需资格证、 执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 16 | 关节手外科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士(关节外科方向)、外科学(关节外科方向) | 具有岗位所需资格证、 执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 17 | 泌尿外科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士(泌尿外科方向)、外科学(泌尿外科方向) | 具有岗位所需资格证、 执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 18 | 神经外科医师1 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士(神经外科方向)、外科学(神经外科方向) | 具有岗位所需医师资格证、执业证、规培证;从事介入,适合男性 | 不限 | 否 | |
| 19 | 神经外科医师2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士(神经外科介入方向)、外科学(神经外科介入方向) | 具有岗位所需医师资格证、执业证、规培证;从事介入,适合男性 | 不限 | 否 | |
| 20 | 普外科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士(普外科方向)、外科学(普外科方向) | 具有岗位所需资格证、 执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 21 | 眼科医师1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 眼科学(视光方向) | 具有岗位所需资格证、 执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 22 | 眼科医师2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 眼科学、中西医结合 | 具有岗位所需资格证、 执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 23 | 口腔颌面外科1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士、口腔医学硕士 | 具有岗位所需资格证、 执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 24 | 口腔颌面外科2 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学、口腔医学 | 具有岗位所需资格证、 执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 25 | 麻醉科医师1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学或临床医学硕士、麻醉学 | 具有岗位所需资格证、 执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 26 | 麻醉科医师2 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学 | 具有岗位所需资格证、 执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 27 | 皮肤科医师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 皮肤病与性病学、中医外科学(中医药防治皮肤病方向) | 具有岗位所需资格证、 执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 28 | 超声科医师1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类 | 具有岗位所需资格证、 执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 29 | 超声科医师2 | 1 | 本科学士及以上 | 中级 职称 | 临床医学 | 具有岗位所需资格证、 执业证 | 不限 | 否 |
| 30 | 病理科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学类、病理学与病理生理学 | 具有岗位所需资格证、 执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 31 | 功能科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学硕士(神经内科或心血管方向)、神经病学、内科学(神经内科或心血管方向) | 具有岗位所需资格证、 执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 32 | 感染病中心实验室检验技师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 | 不限 | 否 | ||
| 33 | 检验科技师 | 3 | 硕士研究生及以上 | 临床检验诊断学 | 不限 | 否 | ||
| 34 | 输血科技师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 医学技术、免疫学、病原生物学 | 不限 | 否 | ||
| 35 | 输血科医师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学(血液内科方向) | 具有岗位所需资格证、 执业证、规培证 | 不限 | 否 | |
| 36 | 药学部药师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 药理学、药学硕士 | 不限 | 否 | ||
| 37 | 护理1 | 10 | 本科学士及以上 | 护理学 | 2022年应届毕业生 | 否 | ||
| 38 | 人力资源部工作人员 | 1 | 本科学士及以上 | 人力资源管理、行政管理、工商管理、财务管理、市场营销、新闻学及相关专业 | 不限 | 否 | ||
| 39 | 财务部工作人员 | 1 | 本科学士及以上 | 高级职称 | 会计学 | 不限 | 否 | |
| 40 | 财务部工作人员 | 2 | 硕士研究生及以上 | 会计学、会计硕士 | 不限 | 否 | ||
| 41 | 计算机中心工程师 | 1 | 本科学士及以上 | 高级职称 | 电子信息工程 | 不限 | 否 | |
具体岗位需求以现场招聘为准。