省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 事业单位 | 主管部门(举办单位) | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 研究方向 | 其他条件要求 | 面试比例 | 笔试和面试成绩比例 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 呼吸与危重症医学科 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 内科学 | 呼吸内科 | 0538-6236412 | ||||
2 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 肾内科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 内科学 | 肾脏病 | 0538-6236412 | ||||
3 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 风湿免疫科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 内科学 | 风湿免疫学 | 0538-6236412 | ||||
4 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 血液内科 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 内科学 | 血液病学 | 0538-6236412 | ||||
5 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 消化内科 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 内科学 | 消化内科 | 0538-6236412 | ||||
6 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 心内科 | 5 | 博士研究生 | 博士 | 内科学 | 心血管内科 | 0538-6236412 | ||||
7 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 内分泌科 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学 | 内分泌 | 0538-6236412 | ||||
8 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 全科医学科 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学 | 0538-6236412 | |||||
9 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 骨科 | 5 | 博士研究生 | 博士 | 外科学 | 骨外科 | 0538-6236412 | ||||
10 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 普外科 | 5 | 博士研究生 | 博士 | 外科学 | 普外科 | 0538-6236412 | ||||
11 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 胸外科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 外科学 | 胸外科 | 0538-6236412 | ||||
12 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 乳腺外科 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学 | 乳腺外科 | 0538-6236412 | ||||
13 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 神经外科 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 外科学 | 神经外科 | 0538-6236412 | ||||
14 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 泌尿外科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 外科学 | 泌尿外科 | 0538-6236412 | ||||
15 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 小儿外科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 儿科学、外科学 | 儿科学为儿外科 | 0538-6236412 | ||||
16 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 心外科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 外科学 | 心外科 | 0538-6236412 | ||||
17 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 烧伤整形外科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 外科学 | 整形外科 | 0538-6236412 | ||||
18 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 麻醉科 | 5 | 博士研究生 | 博士 | 麻醉学、外科学 | 0538-6236412 | |||||
19 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 疼痛科 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 麻醉学、外科学 | 0538-6236412 | |||||
20 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 重症医学科 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 重症医学、麻醉学、临床医学 | 0538-6236412 | |||||
21 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 妇产科 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 妇产科学(含生殖医学) | 0538-6236412 | |||||
22 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 儿内科 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 儿科学 | 儿内科 | 0538-6236412 | ||||
23 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 眼科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 眼科学 | 0538-6236412 | |||||
24 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 口腔科 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 口腔医学 | 0538-6236412 | |||||
25 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 耳鼻喉科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 耳鼻咽喉科学 | 0538-6236412 | |||||
26 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 神经内科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 神经病学 | 0538-6236412 | |||||
27 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 感染性疾病科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 内科学 | 传染病学 | 0538-6236412 | ||||
28 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 皮肤科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 皮肤病与性病学 | 0538-6236412 | <
如遇无效、虚假、诈骗信息,请立即举报
求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。
|