2024年校园招聘岗位表 | ||||||
岗位名称 | 招聘 人数 | 学历 | 学位 | 大专专业 | 本科专业 | 研究生专业 |
药剂科 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中药学、药学、临床药学 | 临床药学 | |
麻醉科 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | 麻醉学 | |
妇产科 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 妇产科学 | |
儿科 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 儿科学、临床医学 | 儿科学、中医儿科学 | |
内科 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 内科学、中医内科学 | |
外科 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 外科学、微创外科学 | |
儿保科 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 精神医学、临床医学 | 神经病学、精神病与精神卫生学 | |
中医科 治未病科 | 5 | 专科及以上 | 中医学、针灸推拿学 | 中医内科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医康复学、针灸推拿学、针灸推拿康复学、中医眼科学、中医耳鼻咽喉科学 | ||
特检科 | 2 | 专科及以上 | 医学影像学 | 医学影像学 | ||
检验科 | 2 | 专科及以上 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | |
眼科 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、眼视光医学 | 眼科学、眼视光学、中医眼科学 | |
康复科 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中医康复学 | 康复医学与理疗学 | |
康复科 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | |
护理 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | 护理学 | |
助产士 | 3 | 本科 | 学士 | 助产学 | ||
耳鼻喉科 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | |
办公室 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 市场营销、汉语言、汉语言文学、秘书学、英语、法学、人力资源管理、行政管理、公共事业管理 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学、国际商务英语、企业管理、行政管理 | |
财务科 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、金融学、经济学等相关专业 | 会计学、财务管理等相关专业 | |
医保科 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 劳动与社会保障等相关专业 | 公共卫生(医院管理)等相关专业 | |
设备科 | 1 | 专科及以上 | 医疗器械维护与管理、医疗设备应用技术、精密医疗器械技术等相关专业 | 医疗器械维护与管理、医疗设备应用技术、精密医疗器械技术等相关专业 | 医疗器械维护与管理、医疗设备应用技术、精密医疗器械技术等相关专业 | |
总务科 | 2 | 专科及以上 | 机电设备安装技术、机电设备维修与管理、安全技术与管理等相关专业 | 机电设备安装技术、机电设备维修与管理、安全技术与管理等相关专业 | 机电设备安装技术、机电设备维修与管理、安全技术与管理等相关专业 | |
取得相关专业执业证者优先录用,执业范围需与岗位相适应。 |