河南省肿瘤医院人才需求计划 | ||||
序号 | 科室 | 专业 | 岗位 | 岗位说明 |
1 | 科研人员 | 专职科研 | 博士 | |
2 | 胸外科 | 胸外科 | 医疗 | 博士 |
3 | 普外科 | 胃肠外科 | 医疗、科研 | 博士 |
医学相关专业 | 科研 | 博士 | ||
4 | 肝胆胰外科 | 胰腺外科 | 医疗/科研 | 博士 |
5 | 骨与软组织科 | 肉瘤基础研究 | 科研 | 博士 |
6 | 神经外科 | 神经外科 | 医疗 | 博士 |
神经外科/肿瘤学 | 科研 | 博士 | ||
7 | 甲状腺头颈外科 | 生物学、基础医学 | 科研 | 博士 |
8 | 头颈甲状腺外科 | 头颈、耳鼻喉、口腔、普外 | 医疗 | 博士 |
9 | 妇瘤科 | 妇科肿瘤 | 医疗 | 博士 |
10 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 医疗、科研 | 博士 |
11 | 放疗科 | 放射肿瘤学、肿瘤学 | 医疗 | 博士 |
计算机、数学、人工智能、物理 | 医技 | 博士 | ||
生物医学工程、放射生物学、生物学 | 科研 | 博士 | ||
12 | 内科 | 不限(非医学) | 医疗 | 博士 |
流行病 | 科研 | 博士 | ||
13 | 重症医学科 | 重症医学 | 医疗 | 博士 |
呼吸病学 | 医疗 | 博士 | ||
心血管内科 | 医疗 | 博士 | ||
康复医学 | 医疗 | 博士 | ||
14 | 中西医结合科 | 中医肿瘤 | 医疗 | 博士 |
15 | 微创介入科 | 介入治疗 | 医疗 | 博士 |
基础研究 | 科研 | 博士 | ||
16 | 核医学科 | 影像医学与核医学 | 医疗 | 博士 |
17 | 病理科 | 医学检验、病理生理学、生物学专业 | 医技 | 博士 |
医学专业 | 医疗 | 博士 | ||
18 | 分子病理科 | 细胞生物学 | 医技 | 博士 |
19 | 输血科 | 医学及生物等相关专业 | 科研、医技 | 博士 |
临床医学、检验 | 医技、医疗 | 博士 | ||
20 | 中心实验室 | 生物信息学、分子生物学、免疫学、细胞遗传学 | 博士 | |
21 | PET-CT中心 | 影像医学与核医学 | 医技 | 博士 |
22 | 腔镜中心 | 消化/内镜 | 科研 | 博士 |
呼吸内镜 | 医疗 | 博士 | ||
23 | 麻醉与围术期医学科 | 麻醉或麻醉相关专业 | 医疗 | 博士、硕士 |
24 | 医学影像科 | 影像诊断 | 医疗、科研 | 博士、硕士 |
25 | 超声医学科 | 肿瘤内科/外科 | 医疗 | 博士、硕士 |
超声 | 医疗 | 博士、硕士 | ||
26 | 医院管理 | 公共卫生与预防医学、公共卫生、卫生信息管理、审计、统计学、计算机科学与技术等 | 博士 | |
合计 |